可靠性测试和可靠性分析为两个概念,测试主要对预设的环境条件进行模拟,最终模拟结果呈现产品对环境的耐受程度。可测试仅只是对过程进行了控制,对测试结论或现象的进行更科学和合理的分析评价结果才能使得可靠性研究更加可视化。通俗点说产品的寿命、无故障使用时间、使用期限等是依靠可靠性测试和可靠性评价技术综合得来的,是一门涉及检测技术、概率学、统计学的综合学科。
●高温环境模拟。
●低温环境模拟。
●高低温和湿度组合条件模拟。
●盐雾腐蚀环境模拟。
●振动条件模拟。
●跌落条件模拟等等。
实验室配置有日本ESPEC、庆声等知名品牌环境试验仪器设备。
实验室可开展的检测标准方法,包括但不限于:
标准类别 | 国际IEC/EN/AS | 国内GB | UL | |
低温 | IEC 60068-2-1: 2007 | GB/T 2423.1-2008 | - | |
高温 | IEC 60068-2-2: 2007 | GB/T 2423.2-2008 | - | |
盐雾 | IEC 60068-2-11 :2021 | GB/T 2423.17-2008 | - | |
交变湿热 | IEC 60068-2-30: 2005 | GB/T 2423.4-2008 | - | |
恒定湿热 | IEC 60068-2-78: 2012 | GB/T 2423.3-2016 | - | |
液晶和固态显示器件 第5部分:环境、耐久性和机械试验方法 | - | GB/T 18910.5-2008 | - | |
有机发光二极管显示器 第5-1部分:环境试验方法 | - | SJ/T 11461.5.1-2013 | - | |
柔性显示器件 第6-2部分:环境试验方法 | - | GB/T 38001.62-2020 | - | |
数字电视接收及显示设备环境试验方法 | - | SJ/T 11326-2016 | - | |
落球冲击测试(滴珠测试) | - | GB/T 9639.1-2008 | 21CFR 801.410 | |
可靠性试验 第1部分:试验条件和统计检验原理 | - | GB/T 5080.1-2012 | - | |
可靠性试验 第2部分:试验周期设计 | - | GB/T 5080.2-2012 | - | |
设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法(指数分布) | - | GB/T 5080.4-1985 | - | |
设备可靠性试验 成功率的验证试验方案 | - | GB/T 5080.5-1985 | - | |
设备可靠性试验 恒定失效率假设的有效性检验 | - | GB/T 5080.6-1996 | - | |
设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 MTBF | - | GB/T 5080.7-1986 | - | |
可靠性、维修性与有效性预计报告编写指南 | - | GB/T 7289-1987 | - | |
电学元器件 可靠性 失效率的基准条件和失效率转换的应力模型 | - | GB/T 7289-2017 | - | |
可靠性预计程序 | - | GB/T 7827-1987 | - | |
可靠性设计评审 | - | GB/T 7828-1987 | - | |
故障树分析程序 | - | GB/T 7829-1987 | - | |
稳态可用性验证试验方法 | - | GB/T 15647-1995 | - | |
家用和类似用途电器可靠性试验及评价 第1部分:通用要求 | - | GB/T 24986.1-2020 | - | |
产品加速试验方法 | - | GB/T 34986-2017 | - | |
威布尔分析 | - | GB/T 34987-2017 | - | |
设备可靠性 可靠性评估方法 | - | GB/T 37079-2018 | - | |
电子设备可靠性预计模型及数据手册 | - | GB/T 37963-2019 | - | |
可信性分析技术 可靠性框图法和布尔代数法 | - | GB/T 37981-2019 | - | |
智能家用电器可靠性评价方法 第1部分:通用要求 | - | GB/T 38047.1-2019 | - | |
医疗可靠性 | - | 有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则 | - |
返回顶部