序号 | 参数指标 | 国内测试标准 | 国际测试标准 |
1, | 光束 (束腰) 宽度/直径 | GB/T 26599.1; GB/T 13739; GB/T 15175 | ISO 11146 -1 |
2, | 束腰位置 | GB/T 26599.1; GB/T 15175 | ISO 11146 -1 |
3, | 瑞利长度 | GB/T 26599.1 | ISO 11146 -1 |
4, | 束散角/发散角 | GB/T 26599.1; GB/T 13739; GB/T 15175 | ISO 11146 -1 |
5, | 椭圆度 | GB/T 26599.1 | ISO 11146 -1 |
6, | 激光模式 | GB/T 13739 | ISO 11146 -1 |
7, | 光束质量因子 M2 | GB/T 26599.1 | ISO 11146 -1 |
8, | 光束指向和位置稳定度 | GB/T 27662 | ISO 11670 |
9, | 中心波长 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 13695 |
10, | 峰值波长 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 13695 |
11, | 光谱宽度 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 13695 |
12, | 光谱线宽 | GB/T 15175 | ISO 13695 |
13, | 波长稳定性 | GB/T 15175 | ISO 13695 |
14, | 连续功率 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 11554 |
15, | 功率及能量稳定性 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 11554 |
16, | 功率及能量密度 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 11554 |
17, | 功率密度分布 | YY/T 0756 -2009 | ISO 13694 |
18, | 偏振度 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 12005 |
19, | 脉冲宽度 | GB/T 15175; GB/T 31359; GB/T 41572 | ISO 11554 |
20, | 重复频率 | GB/T 15175; GB/T 31359; GB/T 41572 | ISO 11554 |
21, | 脉冲时间稳定性 | GB/T 15175 | ISO 11554 |
22, | 快轴和慢轴发散角 | GB/T 31359 | - |
23, | 光强分布 | GB/T 31359 | - |
24, | 标称眼危害距离 NOHD | GB/T 41643; GB 7247.1 | IEC 60825 -1 |
25, | 激光安全等级 | GB 7247.1 | IEC 60825 -1 |
返回顶部